Price Details
Price per night: R 2,850
Address
Country: United States
Listing Details
Property ID: 37501
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,850 | 2 R 2,850 | 3 R 2,850 | 4 R 2,850 | 5 R 2,850 | 6 R 2,850 |
|
7 R 2,850 | 8 R 2,850 | 9 R 2,850 | 10 R 2,850 | 11 R 2,850 | 12 R 2,850 | 13 R 2,850 |
14 R 2,850 | 15 R 2,850 | 16 R 2,850 | 17 R 2,850 | 18 R 2,850 | 19 R 2,850 | 20 R 2,850 |
21 R 2,850 | 22 R 2,850 | 23 R 2,850 | 24 R 2,850 | 25 R 2,850 | 26 R 2,850 | 27 R 2,850 |
28 R 2,850 | 29 R 2,850 | 30 R 2,850 | 31 R 2,850 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,850 | 2 R 2,850 | 3 R 2,850 |
||||
4 R 2,850 | 5 R 2,850 | 6 R 2,850 | 7 R 2,850 | 8 R 2,850 | 9 R 2,850 | 10 R 2,850 |
11 R 2,850 | 12 R 2,850 | 13 R 2,850 | 14 R 2,850 | 15 R 2,850 | 16 R 2,850 | 17 R 2,850 |
18 R 2,850 | 19 R 2,850 | 20 R 2,850 | 21 R 2,850 | 22 R 2,850 | 23 R 2,850 | 24 R 2,850 |
25 R 2,850 | 26 R 2,850 | 27 R 2,850 | 28 R 2,850 | 29 R 2,850 | 30 R 2,850 | 31 R 2,850 |
past
today
booked