Price Details
Price per night: R 1,800
Address
Country: United States
Listing Details
Property ID: 37559
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,800 | 2 R 1,800 | 3 R 1,800 | 4 R 1,800 | 5 R 1,800 | 6 R 1,800 |
|
7 R 1,800 | 8 R 1,800 | 9 R 1,800 | 10 R 1,800 | 11 R 1,800 | 12 R 1,800 | 13 R 1,800 |
14 R 1,800 | 15 R 1,800 | 16 R 1,800 | 17 R 1,800 | 18 R 1,800 | 19 R 1,800 | 20 R 1,800 |
21 R 1,800 | 22 R 1,800 | 23 R 1,800 | 24 R 1,800 | 25 R 1,800 | 26 R 1,800 | 27 R 1,800 |
28 R 1,800 | 29 R 1,800 | 30 R 1,800 | 31 R 1,800 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,800 | 2 R 1,800 | 3 R 1,800 |
||||
4 R 1,800 | 5 R 1,800 | 6 R 1,800 | 7 R 1,800 | 8 R 1,800 | 9 R 1,800 | 10 R 1,800 |
11 R 1,800 | 12 R 1,800 | 13 R 1,800 | 14 R 1,800 | 15 R 1,800 | 16 R 1,800 | 17 R 1,800 |
18 R 1,800 | 19 R 1,800 | 20 R 1,800 | 21 R 1,800 | 22 R 1,800 | 23 R 1,800 | 24 R 1,800 |
25 R 1,800 | 26 R 1,800 | 27 R 1,800 | 28 R 1,800 | 29 R 1,800 | 30 R 1,800 | 31 R 1,800 |
past
today
booked